상품명 | 3년묵은 함초 굵은 소금 3종세트 400g~450g |
---|---|
두고두고 먹으며 오래오래 기억될 뜻깊은 날 | |
원산지 | 국내 |
판매가 | 21,000원 |
적립금 | 200원 (1%) |
배송비 | 4,000원 (50,000원 이상 구매 시 무료) |
할인판매가 | 18,900원 (2,100원 할인) |
수량 | ![]() ![]() |
배송주기
소금선택 | |
---|---|
쇼핑백선택 | |
옵션선택 |
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)
사이즈 가이드수량을 선택해주세요.
위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.
상품명 | 상품수 | 가격 |
---|---|---|
3년묵은 함초 굵은 소금 3종세트 400g~450g |
![]() ![]() |
21000 (![]() |
할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.
상품정보 | |
---|---|
제품명 | 함초소금 |
제품유형 | 가공소금 |
제조연월일(포장일/생산연도), 유통기한/품질유지기한 | 포장재상하단에 표기/유통기한 5년 |
원재료 및 함량 | 3년묵은천일염(국산) 85%, 퉁퉁마디분말(함초분말)(국산) 15% |
제품구성 | 함초소금 420g |
보관방법/취급방법 | 서늘하고 건조한 곳에 보관하세요. |
소비자상담관련 전화번호 | 1566-5965 |
A/S 관련정보 | 모든 제품은 소비자법에 의하여 청약철회및, 피해보상을 받으실 수 있습니다. |
상품정보 | |
---|---|
제품명 | 신안천일염 |
제품유형 | 천일염 |
제조연월일(포장일/생산연도), 유통기한/품질유지기한 | 포장재상하단에 표기/유통기한 7년 |
원재료 및 함량 | 3년묵은천일염(국산) 100% |
제품구성 | 신안천일염 400g |
보관방법/취급방법 | 서늘하고 건조한 곳에 보관하세요. |
소비자상담관련 전화번호 | 1566-5965 |
A/S 관련정보 | 모든 제품은 소비자법에 의하여 청약철회및, 피해보상을 받으실 수 있습니다. |
상품정보 | |
---|---|
제품명 | 모링가소금 |
제품유형 | 가공소금 |
제조연월일(포장일/생산연도), 유통기한/품질유지기한 | 포장재상하단에 표기/유통기한 5년 |
원재료 및 함량 | 3년묵은천일염(국산) 95%, 드럼스틱분말(모링가분말)(국산) 5% |
제품구성 | 모링가소금 450g |
보관방법/취급방법 | 서늘하고 건조한 곳에 보관하세요. |
소비자상담관련 전화번호 | 1566-5965 |
A/S 관련정보 | 모든 제품은 소비자법에 의하여 청약철회및, 피해보상을 받으실 수 있습니다. |
상품정보 | |
---|---|
제품명 | 톳소금 |
제품유형 | 가공소금 |
제조연월일(포장일/생산연도), 유통기한/품질유지기한 | 포장재상하단에 표기/유통기한 5년 |
원재료 및 함량 | 3년묵은 천일염(국산) 85%, 톳분말(국산) 15% |
제품구성 | 톳소금 450g |
보관방법/취급방법 | 서늘하고 건조한 곳에 보관하세요. |
소비자상담관련 전화번호 | 1566-5965 |
A/S 관련정보 | 모든 제품은 소비자법에 의하여 청약철회및, 피해보상을 받으실 수 있습니다. |
상품정보 | |
---|---|
제품명 | 구운소금 |
제품유형 | 태움.용융소금 |
제조연월일(포장일/생산연도), 유통기한/품질유지기한 | 포장재상하단에 표기/유통기한 5년 |
원재료 및 함량 | 3년묵은천일염(국산) 100% |
제품구성 | 구운소금 450g |
보관방법/취급방법 | 서늘하고 건조한 곳에 보관하세요. |
소비자상담관련 전화번호 | 1566-5965 |
A/S 관련정보 | 모든 제품은 소비자법에 의하여 청약철회및, 피해보상을 받으실 수 있습니다. |
상품에 대해 궁금한 점을 해결해 드립니다.
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
번호 | 카테고리 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() |
최창**** | 2020-01-20 | 4 | |
7 | ![]() |
박정**** | 2017-09-25 | 5 | |
6 | ![]() |
신옥**** | 2016-12-13 | 10 | |
5 | ![]() |
김정**** | 2016-02-01 | 4 | |
4 | ![]() |
박동**** | 2015-12-08 | 6 |